11月9日讯 据《转会市场》数据统计,赛季尤里奇是罗马最近20个赛季以来场均得分最低的罗马主帅。
在本周中的主帅欧联杯,罗马客场1-1战平比利时球队圣吉罗斯。场均尤里奇在本赛季已经率队踢了11场比赛,得分低斯蒂最成绩为4胜3平4负,尤里场均得分1.36分。奇最他也是帕莱近20个赛季场均得分最低的罗马主帅。
穆帅第8最近20个赛季罗马主帅场均得分排行榜及执教场次:
穆帅第81 斯帕莱蒂 299场 1.93分
穆帅第82 拉涅利 96场 1.86分
穆帅第83 加西亚 118场 1.84分
穆帅第84 安德雷亚佐利 17场 1.82分
穆帅第85 迪弗朗西斯科 87场 1.79分
穆帅第86 丰塞卡 102场 1.76分
穆帅第87 德罗西 30场 1.70分
穆帅第88 穆里尼奥 138场 1.70分
穆帅第89 泽曼 26场 1.65分
穆帅第810 蒙特拉 16场 1.56分
穆帅第811 恩里克 41场 1.39分
穆帅第812 尤里奇 11场 1.36分
穆帅第8作者:探索